Schützenblaskapelle Willingen 

Startseite

ueber uns

aktive Musiker

Nachwuchs

Fanshop

Auftritte

Kapelle intern

Lustiges

Kontakt

Impressum

Links

Bilder

Mottenkiste

Pressespiegel

Haftungsausschluss und Datenschutz

 

Bläserfreizeit 2010

Mühlhausen / Thüringen

 

 

 

 

Und hier die Ergebnisse vom Bowlen:

Bläserfreizeit 2010 Teamwertung:
in Mühlhausen /Thüringen
Bowling-Ergebnisse 1. Platz Gruppe Mirko:
Mirko Behle 299
Platz: Name: Punkte: Sebastian Querl 324
1 Thorsten Fabri 449 Patrick Taschner 238
2 Dana Sinemus 349 Marc Albrecht 327
3 Alexandra Schmidt 343 Adrian Horchler 314
4 Matthias Korte 329  Dirk Scheufenz 285
5 Marc Albrecht 327 Karolin Tüllmann 314
6 Jens Vogel 325 Christoph Albrecht 304
7 Sebastian Querl 324 Ergebnis 2405
8 Adrian Horchler 314
9 Karolin Tüllmann 314 2. Platz Gruppe ALEX
10 Christoph Albrecht 304 Alexandra Schmidt 343
11 Michael Stappert 302 Thorsten Fabri 449
12 Mirko Behle 299 Kathrin Göbel 183
13 Ralf Vogel 291 Michael Stappert 302
14 Busfahrer Dirk Scheufenz 285 Christiane Querl 236
15 Wolfgang Behle 280 Stefan Kesper 242
16 Daniela Meier 279 Bettina Wilke 234
17 Wilhelm Holtel 271 Ralf Vogel 291
18 Anne Knuth 268 Ergebnis 2280
19 Michael Kahrig 262
20 Stefan Kesper 242 3. Platz Gruppe Matze
21 Marina Tüllmann 239 Matthias Korte 329
22 Patrick Taschner 238 Dana Sinemus 349
23 Christiane Querl 236 Karina Musolff 220
24 Bettina Wilke 234 Axel Reismann 180
25 Dominik Koke 228 Hansel Tüllmann 212
26 Marjaana Stappert 227 Wilhelm Holtel 271
27 Karina Musolff 220 Wolfgang Behle 280
28 Hansel Tüllmann 212 Daniela Meier 279
29 Carolin Schilling 208 Ergebnis 2120
30 Sabrina Hack 202
31 Kathrin Göbel 185 4. Platz Gruppe Jens
32 Axel Reismann 180 Jens Vogel 325
Dominik Koke 228
Michael Kahrig 262
Carolin Schilling 208
Marina Tüllmann 239
Sabrina Hack 202
Anne Knuth 268
Marjaana Stappert 227
Ergebnis 1959